專業(yè)設(shè)置:
主要專業(yè)有:新能源汽車檢測(cè)與維修、光伏應(yīng)用技術(shù)、風(fēng)電場(chǎng)機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維修護(hù)、農(nóng)村能源開發(fā)與利用、汽車維修、汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷、機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制、焊接機(jī)器人應(yīng)用與維修、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、電子技術(shù)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)開發(fā)與維護(hù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修、電子商務(wù)、商務(wù)文秘、護(hù)理、幼兒教育、3+2升學(xué)班、數(shù)控加工(數(shù)控車工)、焊接加工、制冷設(shè)備運(yùn)用與維修等。
保定新能源技工學(xué)校專業(yè)設(shè)置
精品專業(yè)
招生專業(yè) | 學(xué)制 | 性別 | 招生人數(shù) |
光電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 男/女 | 80 |
光伏應(yīng)用技術(shù) | 男/女 | 80 | |
新能源開發(fā)與利用 | 男/女 | 80 | |
新能源汽車檢修與維修 | 男/女 | 80 | |
汽車維修 | 男/女 | 80 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 男/女 | 80 | |
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維修 | 男/女 | 80 | |
電子商務(wù) | 男/女 | 80 | |
航空服務(wù) | 男/女 | 80 | |
幼兒教育 | 女 | 80 |
升學(xué)專業(yè)
招生專業(yè) | 學(xué)制 | 性別 | 招生人數(shù) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+3年 | 男/女 | 40 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 男/女 | 40 | |
汽車檢驗(yàn)與維修技術(shù) | 男/女 | 40 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 男/女 | 40 | |
新能源電子技術(shù) | 男/女 | 40 | |
電子商務(wù)(網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)方向) | 男/女 | 40 | |
航空服務(wù) | 男/女 | 40 | |
學(xué)前教育 | 女 |
40 |