序號 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 招生類別 | 學(xué)費(元/年) |
1 | 傳媒 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術(shù) | 17000 |
2 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視攝影與制作方向) | 四年 | 藝術(shù) | 17000 | |
3 | 電商 | 國際商務(wù) | 四年 | 文理 | 16000 |
4 | 種子科學(xué)與工程 | 四年 | 文理 | 16000 | |
5 | 航空 | 舞蹈表演(空中乘務(wù)) | 四年 | 藝術(shù) | 19000 |
6 | 電氣工程及其自動化(飛行技術(shù)方向) | 四年 | 理科 | 19000 | |
7 | 機電 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 理科 | 16000 |
8 | *機械工程 | 四年 | 理科 | 16000 | |
9 | *印刷過程 | 四年 | 文理 | 16000 | |
10 | 經(jīng)濟 | 金融工程 | 四年 | 文理 | 16000 |
11 | 健康 | 健康服務(wù)與管理 | 四年 | 文理 | 16000 |
12 | 建筑 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 四年 | 文理 | 16000 |
13 | 工程造價 | 四年 | 文理 | 16000 | |
14 | 旅游 | 酒店管理 | 四年 | 文理 | 16000 |
15 | 汽車 | *汽車服務(wù)過程 | 四年 | 文理 | 16000 |
16 | 車輛工程 | 四年 | 理科 | 16000 | |
17 | 商 | 人力資源管理 | 四年 | 文理 | 16000 |
18 | 信息 | *網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 文理 | 16000 |
19 | 軟件工程 | 四年 | 理科 | 16000 | |
20 | 幼師 | 教育技術(shù)學(xué) | 四年 | 文理 | 16000 |
21 | 學(xué)前教育 | 四年 | 文理 | 16000 | |
22 | 藝術(shù) | 服裝與服務(wù)設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 17000 |
23 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 16000 | |
24 | 物流 | 物流工程 | 四年 | 文理 | 16000 |
★ 招生對象:參加2018年全國普通高考考生。(請考生仔細查閱該省教育主管部門編印的《普通高校招生填報志愿指南》或《招 生考試報》后填報我校志愿。)
★ 報名與錄?。?/span>高考成績達到各省本科錄取控制分數(shù)線的考生,按高考統(tǒng)一要求填報志愿,建立電子檔案網(wǎng)上錄取。
★ 凡被我校普通本科錄取的學(xué)生,學(xué)完教學(xué)計劃規(guī)定的全部課程,考試成績合格者,頒發(fā)普通高等教育本科學(xué)歷證書和學(xué)士 學(xué)位證書。學(xué)生獎學(xué)金政策、就業(yè)政策與公辦院校相同。
★ 報考我校藝術(shù)類本科舞蹈表演專業(yè),需取得我校專業(yè)測試合格證。
★ "*" 號專業(yè)為省級特色專業(yè)。
序號 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 招生類別 | 學(xué)費(元/年) |
1 | 傳媒 | 旅游英語(舞蹈表演) | 三年 | 文理/藝術(shù) | 9800 |
2 | 旅游英語(編導(dǎo)影視) | 三年 | 文理/藝術(shù) | 9800 | |
3 | 電商 | 電子商務(wù) | 三年 | 文理 | 9800 |
4 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 三年 | 文理 | 9800 | |
5 | 航空 | 空中乘務(wù) | 三年 | 文理/藝術(shù) | 10900 |
6 | 機電 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 三年 | 理科 | 9800 |
7 | 電氣自動化設(shè)計 | 三年 | 理科 | 9800 | |
8 | 機電一體化設(shè)計 | 三年 | 理科 | 9800 | |
9 | 包裝策劃與設(shè)計 | 三年 | 文理 | 9800 | |
10 | 印刷媒體技術(shù) | 三年 | 文理 | 9800 | |
11 | 經(jīng)濟 | 會計 | 三年 | 文理 | 9800 |
12 | 金融管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
13 | 健康 | 護理 | 三年 | 文理 | 9800 |
14 | 護理(軍護方向) | 三年 | 文理 | 9800 | |
15 | 老年服務(wù)與管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
16 | 健康管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
17 | 建筑 | 工程造價 | 三年 | 文理 | 9800 |
18 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 理科 | 9800 | |
19 | 旅游 | 旅游管理 | 三年 | 文理 | 9800 |
20 | 旅游英語 | 三年 | 文理 | 9800 | |
21 | 汽車 | 汽車營銷與服務(wù) | 三年 | 文理 | 9800 |
22 | 汽車運用與維修技術(shù) | 三年 | 理科 | 9800 | |
23 | 商 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 文理 | 9800 |
24 | 連鎖經(jīng)營管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
25 | 市場營銷 | 三年 | 文理 | 9800 | |
26 | 信息 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 文理 | 9800 |
27 | 計算機信息管理 | 三年 | 文理 | 9800 | |
28 | 軟件技術(shù) | 三年 | 文理 | 9800 | |
29 | 幼師 | 學(xué)前教育 | 三年 | 文理 | 9800 |
30 | 早期教育 | 三年 | 文理 | 9800 | |
31 | 藝術(shù) | 廣告設(shè)計與制造 | 三年 | 文理 | 9800 |
32 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 文理 | 9800 | |
33 | 服裝與服飾設(shè)計 | 三年 | 文理/藝術(shù) | 10900 | |
34 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 文理/藝術(shù) | 9800 | |
35 | 物流 | 物流管理 | 三年 | 文理/藝術(shù) | 9800 |
36 | 報關(guān)與國際貨運 | 三年 | 文理/藝術(shù) | 9800 |
1、招生對象:參加2018年全國普通高考考生。(請考生仔細查閱該省教育主管部門編印的《普通高校招生填報志愿指南》或《招生考試報》后填報我校志愿。)
2、報名與錄?。焊呖汲煽冞_到各省??其浫】刂品謹?shù)線的考生,按高考統(tǒng)一要求填報志愿,建立電子檔案網(wǎng)上錄取。
3、凡被我校普通??其浫〉膶W(xué)生,學(xué)完教學(xué)計劃規(guī)定的全部課程,考試成績合格者,頒發(fā)普通高等教育??茖W(xué)歷證書。學(xué)生獎學(xué)金政策、就業(yè)政策與公辦院校相同。
4、山東省藝術(shù)類空中乘務(wù)專業(yè)的考生,需取得我校專業(yè)測試合格證。
序號 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 招生類別 | 學(xué)費(元/年) |
1 | 育才 | 會計 | 5 | 五年一貫制 | 6900 |
2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 五年一貫制 | 6900 | |
3 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 五年一貫制 | 6900 | |
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 五年一貫制 | 6900 | |
5 | 汽車營銷與服務(wù) | 5 | 五年一貫制 | 6900 | |
6 | 物流管理 | 5 | 五年一貫制 | 6900 |
招生對象:參加2018年山東省中考的初中畢業(yè)生。
報名與錄?。褐锌汲煽冞_各地市控制分數(shù)線,按要求填報我校志愿,網(wǎng)上錄取。
序號 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
學(xué)制 |
學(xué)費 |
1 |
600405 |
空中乘務(wù) |
3 |
10600 |
2 |
600406 |
民航安全技術(shù)管理 |
3 |
10600 |
3 |
630801 |
電子商務(wù) |
3 |
9200 |
4 |
610201 |
計算機應(yīng)用技術(shù) |
3 |
9200 |
5 |
610203 |
計算機信息管理 |
3 |
9200 |
6 |
670208 |
應(yīng)用韓語 |
3 |
8200 |
7 |
650219 |
音樂表演 |
3 |
9200 |
8 |
660203 |
廣播影視節(jié)目制作 |
3 |
10800 |
9 |
610207 |
動漫制作技術(shù) |
3 |
10800 |
10 |
650108 |
服裝與服飾設(shè)計 |
3 |
9600 |
11 |
650111 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
3 |
9600 |
12 |
560701 |
汽車制造與裝配技術(shù) |
3 |
9200 |
13 |
560702 |
汽車檢測與維修技術(shù) |
3 |
9200 |
14 |
630702 |
汽車營銷與服務(wù) |
3 |
9200 |
15 |
610206 |
軟件與信息服務(wù) |
3 |
10200 |
16 |
630501 |
國際貿(mào)易實務(wù) |
3 |
9200 |
17 |
630302 |
會計 |
3 |
9200 |
18 |
630701 |
市場營銷 |
3 |
9200 |
19 |
690202 |
人力資源管理 |
3 |
9200 |
20 |
540701 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 |
3 |
9200 |
21 |
540502 |
工程造價 |
3 |
9200 |
22 |
540505 |
建設(shè)工程監(jiān)理 |
3 |
9200 |
23 |
540703 |
物業(yè)管理 |
3 |
8200 |
24 |
540301 |
建筑工程技術(shù) |
3 |
9200 |
25 |
630506 |
報關(guān)與國際貨運 |
3 |
8900 |
26 |
690301 |
老年服務(wù)與管理 |
3 |
9200 |
27 |
510202 |
園林技術(shù) |
3 |
9200 |