(樓主)書(shū)海無(wú)涯
2021-06-21 15:39:32 |
2021年山西省大同市中考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編為大家整理了2020年分?jǐn)?shù)線作為參考。2021年分?jǐn)?shù)線將在官方公布后進(jìn)行更新,請(qǐng)大家持續(xù)關(guān)注。
2020年分?jǐn)?shù)線:
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 | 學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
大同一中(全市) | 615 | 常青中學(xué) | 414 |
大同一中 | 599 | 云岡區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 411 |
大同二中(全市) | 588 | 啟點(diǎn)中學(xué) | 405 |
大同二中 | 573 | 匯林中學(xué) | 416 |
同煤一中(全市) | 588 | 天鎮(zhèn)一中 | 460 |
同煤一中 | 554 | 天鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 360 |
大同市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(宏志班) | 573 | 陽(yáng)高一中 | 461 |
大同市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 550 | 陽(yáng)高四中 | 395 |
北師大大同附中(智慧課堂) | 554 | 云州區(qū)一中 | 407 |
北師大大同附中 | 534 | 左云高級(jí)中學(xué) | 415 |
大同三中(小語(yǔ)種班) | 521 | 渾源中學(xué) | 489 |
大同三中 | 527 | 渾源五中 | 360 |
大同四中 | 461 | 渾源七中 | 384 |
大同五中 | 446 | 靈丘一中 | 460 |
大同市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 500 | 靈丘四中 | 363 |
大同鐵一中 | 517 | 豪洋中學(xué) | 400 |
大同十九中 | 436 | 廣靈一中 | 456 |
大同外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(小語(yǔ)種班) | 458 | 廣靈二中 | 387 |
大同外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 449 | 廣靈五中 | 377 |
大同馨茂學(xué)校 | 463 | 太谷二中啟航學(xué)校 | 407 |
同煤二中 | 494 | 晉中新大陸雙語(yǔ)學(xué)校 | 445 |
大同八中 | 442 | 大同市博盛中學(xué) | 480 |
同煤四中 | 422 | 大同市大成學(xué)校 | 526 |
恒安一中 | 462 | 云岡區(qū)現(xiàn)代雙語(yǔ)學(xué)校 | 487 |
新榮中學(xué) | 403 | 大同市平城中學(xué) | 453 |
口泉中學(xué) | 419 | 大同市恒德中學(xué) | 460 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |