(樓主)找學(xué)校
2021-06-26 15:41:01 |
濟(jì)寧所有的高中學(xué)校名單及排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
1 | 嘉祥縣第一中學(xué) | 嘉祥縣 |
2 | 濟(jì)寧市第一中學(xué) | 任城區(qū) |
3 | 濟(jì)寧市育才中學(xué) | 任城區(qū) |
4 | 濟(jì)寧市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 任城區(qū) |
5 | 鄒城市第一中學(xué) | 鄒城市 |
6 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)第一中學(xué) | 兗州區(qū) |
7 | 金鄉(xiāng)縣第一中學(xué) | 金鄉(xiāng)縣 |
8 | 微山縣第一中學(xué) | 微山縣 |
9 | 鄒城市第二中學(xué) | 鄒城市 |
10 | 汶上圣澤中學(xué) | 汶上縣 |
11 | 鄒城市兗礦第一中學(xué) | 鄒城市 |
12 | 鄒城市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 鄒城市 |
13 | 魚臺(tái)縣福田中學(xué) | 魚臺(tái)縣 |
14 | 魚臺(tái)縣第一中學(xué) | 魚臺(tái)縣 |
15 | 魚臺(tái)縣第二中學(xué) | 魚臺(tái)縣 |
16 | 魚臺(tái)培英學(xué)校 | 魚臺(tái)縣 |
17 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 兗州區(qū) |
18 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)第六中學(xué) | 兗州區(qū) |
19 | 濟(jì)寧高新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 兗州區(qū) |
20 | 汶上縣第一中學(xué) | 汶上縣 |
21 | 微山縣第三中學(xué) | 微山縣 |
22 | 微山縣第二中學(xué) | 微山縣 |
23 | 泗水縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 泗水縣 |
24 | 泗水縣第一中學(xué) | 泗水縣 |
25 | 泗水縣第二中學(xué) | 泗水縣 |
26 | 濟(jì)寧學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué) | 任城區(qū) |
27 | 濟(jì)寧市英才高級(jí)中學(xué) | 任城區(qū) |
28 | 濟(jì)寧市第二中學(xué) | 任城區(qū) |
29 | 濟(jì)寧孔子國際學(xué)校 | 任城區(qū) |
30 | 濟(jì)寧海達(dá)行知學(xué)校 | 任城區(qū) |
31 | 濟(jì)寧高新區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 任城區(qū) |
32 | 曲阜市第一中學(xué) | 曲阜市 |
33 | 曲阜師范大學(xué)附屬中學(xué) | 曲阜市 |
34 | 梁山現(xiàn)代高級(jí)中學(xué) | 梁山縣 |
35 | 梁山縣第一中學(xué) | 梁山縣 |
36 | 金鄉(xiāng)縣金育高級(jí)中學(xué) | 金鄉(xiāng)縣 |
37 | 金鄉(xiāng)縣第二中學(xué) | 金鄉(xiāng)縣 |
38 | 嘉祥縣萌山高級(jí)中學(xué) | 嘉祥縣 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |