都市激情亚洲色图,欧美日韩免费观看在线大片,2020亚洲第一成年网站,欧美色色色色色色色色色图,午夜大片免费男女爽爽影院久久,国产免费一级淫片,3w.黄片com

搜索信息

搜索貼子

搜索新聞

搜索店鋪

搜索商品

搜索團購

搜索新聞
國際職教大會
當前位置:職教網(wǎng) ☉ 公考資訊 ☉ 唐山公考 ☉ 河北唐山灤州市招聘事業(yè)編制教師工作人員擬聘用人員名單

河北唐山灤州市招聘事業(yè)編制教師工作人員擬聘用人員名單

2021-09-03 16:42    來源:網(wǎng)絡    作者:采編    閱讀:447次    我要評論

河北唐山灤州市招聘事業(yè)編制教師工作人員擬聘用人員名單

灤州市2020年公開招聘事業(yè)編制教師工作人員擬聘用人員名單
請各位考生于2020年12月21日上午8:30持本人身份證到灤州市中山實驗學校啟智廳進行選崗
序號 姓名 性別 職位名稱 準考證號碼 筆試
成績
面試
成績
總成績 體檢結果 考核結果 備注
1 何蕙君 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中語文教師A崗 20330109119 83.8 82.02  82.91  合格 合格  
2 楊彩娜 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中語文教師A崗 20330109110 83.1 80.86  81.98  合格 合格  
3 陳雙宇 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中語文教師A崗 20330109118 80.6 82.40  81.50  合格 合格  
4 張麗男 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中語文教師B崗 20330109208 75 82.22  78.61  合格 合格  
5 柏卉 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中語文教師C崗 20330109212 83.3 83.02  83.16  合格 合格  
6 尚心悅 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中數(shù)學教師A崗 20330109220 78.7 83.48  81.09  合格 合格  
7 吳敬 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中數(shù)學教師A崗 20330109221 77.9 83.22  80.56  合格 合格  
8 郝淑玲 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中數(shù)學教師B崗 20330109313 77 82.74  79.87  合格 合格  
9 張玉娟 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中數(shù)學教師C崗 20330109319 78.8 83.92  81.36  合格 合格  
10 田麗 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中英語教師A崗 20330109401 76.7 79.74  78.22  合格 合格  
11 宋會穎 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中英語教師B崗 20330109415 78.7 80.64  79.67  合格 合格  
12 宋曉蕓 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中英語教師C崗 20330109418 78.9 82.48  80.69  合格 合格  
13 鄭悅 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中化學教師A崗 20330109504 82.1 82.90  82.50  合格 合格  
14 張麗娜 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中化學教師A崗 20330109510 80.6 83.94  82.27  合格 合格  
15 劉建偉 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中化學教師B崗 20330109521 82.1 80.50  81.30  合格 合格  
16 田文蕊 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中化學教師C崗 20330109527 85 80.86  82.93  合格 合格  
17 褚澤瑩 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中物理教師A崗 20330109615 76 82.40  79.20  合格 合格  
18 高鑫偉 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中物理教師A崗 20330109613 70 82.92  76.46  合格 合格 遞補
19 李湘環(huán) 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中物理教師B崗 20330109622 78.8 81.82  80.31  合格 合格  
20 郭寶輝 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中物理教師C崗 20330109630 85.2 83.16  84.18  合格 合格  
21 張雅莉 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中道德與法治教師A崗 20330109725 81.7 79.46  80.58  合格 合格  
22 王靜極 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中道德與法治教師A崗 20330109705 77.7 80.10  78.90  合格 合格  
23 張昆玉 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中道德與法治教師B崗 20330109802 81.2 82.80  82.00  合格 合格  
24 李悅 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中道德與法治教師C崗 20330109813 78.4 83.74  81.07  合格 合格  
25 王丹 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中美術教師A崗 20330109911 81.9 92.52  87.21  合格 合格  
26 朱琳 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中美術教師A崗 20330109923 80.5 92.86  86.68  合格 合格  
27 王希萌 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中美術教師B崗 20330110015 76.8 76.26  76.53  合格 合格 遞補
28 闞海潮 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中美術教師C崗 20330110026 75.9 82.20  79.05  合格 合格  
29 魯征 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中體育教師A崗 20330110027 81.2 81.60  81.40  合格 合格  
30 李佳鑫 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中體育教師A崗 20330110129 73.9 79.60  76.75  合格 合格  
31 茹明月 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中體育教師B崗 20330110217 81.3 82.80  82.05  合格 合格  
32 陳光 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中體育教師C崗 20330110303 78.5 83.54  81.02  合格 合格  
33 李瑋 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中生物教師A崗 20330110324 81.6 81.10  81.35  合格 合格  
34 張鑫 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中生物教師A崗 20330110323 78.9 83.14  81.02  合格 合格  
35 付佳星 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中生物教師B崗 20330110328 74.8 83.40  79.10  合格 合格  
36 王冬偉 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中生物教師C崗 20330110413 76.8 82.60  79.70  合格 合格 遞補
37 張大川 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中歷史教師A崗 20330110505 78.1 82.52  80.31  合格 合格  
38 胡星 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中歷史教師A崗 20330110504 79.5 80.18  79.84  合格 合格  
39 劉立紅 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中歷史教師B崗 20330110514 84.7 82.08  83.39  合格 合格  
40 耿金霞 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中歷史教師C崗 20330110518 79.8 82.84  81.32  合格 合格  
41 張子軒 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中地理教師A崗 20330110530 80.7 82.30  81.50  合格 合格  
42 胡澤旭 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中地理教師A崗 20330110605 78.1 81.94  80.02  合格 合格  
43 蔣琳琳 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中地理教師B崗 20330110624 82.9 82.06  82.48  合格 合格  
44 趙濤 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中地理教師C崗 20330110628 74.4 82.56  78.48  合格 合格  
45 付海超 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中信息技術教師A崗 20330110707 80 82.80  81.40  合格 合格  
46 張亞芳 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中信息技術教師A崗 20330110715 80 81.78  80.89  合格 合格  
47 許巧艷 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中信息技術教師B崗 20330110722 87.6 82.52  85.06  合格 合格  
48 楊鳳艷 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中信息技術教師C崗 20330110728 70.6 83.26  76.93  合格 合格  
49 劉海朝 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中音樂教師A崗 20330110809 78.5 82.00  80.25  合格 合格  
50 徐祺 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中音樂教師A崗 20330110807 79.2 79.80  79.50  合格 合格  
51 王志偉 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中音樂教師B崗 20330110907 81.2 80.80  81.00  合格 合格  
52 薛苓 灤州市教育局→農(nóng)村初中→初中音樂教師C崗 20330110915 75 83.92  79.46  合格 合格  
53 李奕斯揚 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111725 87 82.42  84.71  合格 合格  
54 李佳玉 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111107 83.8 81.86  82.83  合格 合格  
55 王亞楠 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111814 83.2 82.36  82.78  合格 合格  
56 劉佩玉 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111905 83.3 81.36  82.33  合格 合格  
57 張?zhí)礻?/td> 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111521 82.4 82.08  82.24  合格 合格  
58 李娜 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111703 81.8 82.50  82.15  合格 合格  
59 李宇航 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111413 81.8 82.14  81.97  合格 合格  
60 郝雪 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111711 81.2 82.56  81.88  合格 合格  
61 徐蕾 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111528 81.2 82.46  81.83  合格 合格  
62 吳怡璇 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111704 81.8 81.86  81.83  合格 合格  
63 孟凡儒 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111404 80.6 82.56  81.58  合格 合格  
64 王麗霞 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111406 82 81.10  81.55  合格 合格  
65 王穎 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111715 80.2 82.82  81.51  合格 合格  
66 吉思穎 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111701 81.1 81.78  81.44  合格 合格  
67 安雨婕 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111102 80.2 82.54  81.37  合格 合格  
68 王偉 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111501 80 82.66  81.33  合格 合格  
69 劉雙雙 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111420 79.6 82.54  81.07  合格 合格  
70 汪夢宇 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111313 79.1 82.96  81.03  合格 合格  
71 賀婭君 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111129 79.7 82.02  80.86  合格 合格  
72 姜惠 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111228 81 80.60  80.80  合格 合格  
73 張夢靜 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師A崗 20330111202 80.4 81.06  80.73  合格 合格 遞補
74 胡艷麗 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師B崗 20330112017 92.3 82.60  87.45  合格 合格  
75 崔學 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師B崗 20330112007 86.7 81.86  84.28  合格 合格  
76 王鑫鑫 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師B崗 20330112209 84.4 82.20  83.30  合格 合格  
77 楊俊嬌 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師B崗 20330112010 83.4 82.86  83.13  合格 合格  
78 宋家玉 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師B崗 20330112219 83.3 82.14  82.72  合格 合格  
79 李曦 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師B崗 20330112204 83.1 81.98  82.54  合格 合格  
80 王晨 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師B崗 20330111927 81.7 82.32  82.01  合格 合格  
81 劉新穎 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師B崗 20330112110 80.9 83.12  82.01  合格 合格  
82 葛雪穎 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師C崗 20330112408 86 82.64  84.32  合格 合格  
83 裴艷明 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師C崗 20330112313 85.1 83.38  84.24  合格 合格  
84 孟祥娜 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師C崗 20330112226 83.5 82.78  83.14  合格 合格  
85 孟慧穎 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師C崗 20330112403 81.4 83.68  82.54  合格 合格  
86 司苗苗 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師C崗 20330112308 82.5 82.24  82.37  合格 合格  
87 韓萍 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師C崗 20330112301 79.6 83.10  81.35  合格 合格  
88 商美玲 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師C崗 20330112321 79.2 83.08  81.14  合格 合格  
89 趙久甜 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師C崗 20330112309 79.9 81.86  80.88  合格 合格  
90 田磊 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師C崗 20330112317 78.4 83.34  80.87  合格 合格  
91 李興 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師C崗 20330112401 78.4 82.44  80.42  合格 合格  
92 米鑫 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師C崗 20330112330 77.3 83.10  80.20  合格 合格  
93 張斌 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學語文教師C崗 20330112303 77.4 82.46  79.93  合格 合格  
94 王佳怡 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112813 91.4 83.20  87.30  合格 合格  
95 王詩歌 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330113017 86 82.08  84.04  合格 合格  
96 尚春琳 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112905 84.6 81.28  82.94  合格 合格  
97 王芊 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112504 81.7 83.20  82.45  合格 合格  
98 馮婷婷 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112730 81.4 83.12  82.26  合格 合格  
99 陳揚 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112802 81.6 82.64  82.12  合格 合格  
100 劉婧怡 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112721 80.7 83.52  82.11  合格 合格  
101 石艷艷 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112618 81.3 82.90  82.10  合格 合格  
102 孫艷鑫 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112805 81.3 82.46  81.88  合格 合格  
103 陸柏彤 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112705 80.7 82.84  81.77  合格 合格  
104 趙穎 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330113020 80.2 82.98  81.59  合格 合格  
105 王新玲 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112709 79.4 83.34  81.37  合格 合格  
106 鄭鑫 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330113024 80.3 82.44  81.37  合格 合格  
107 高海寧 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112917 80.8 81.60  81.20  合格 合格  
108 高麗紅 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112625 80.7 81.42  81.06  合格 合格  
109 裴鑫 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112718 79 82.82  80.91  合格 合格  
110 何美慧 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112626 77.9 83.70  80.80  合格 合格  
111 李俐穎 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112502 79.3 82.14  80.72  合格 合格  
112 周杰 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112712 78.5 82.90  80.70  合格 合格 遞補
113 朱子嫣 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112427 78.5 82.38  80.44  合格 合格 遞補
114 賀麗穎 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師A崗 20330112714 78.7 82.18  80.44  合格 合格 遞補
115 田福臣 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師B崗 20330113207 83.2 83.44  83.32  合格 合格  
116 齊艷嬌 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師B崗 20330113222 85 81.52  83.26  合格 合格  
117 孫蕊 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師B崗 20330113213 84.6 81.72  83.16  合格 合格  
118 梁海艷 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師B崗 20330113124 85 81.26  83.13  合格 合格  
119 王丹 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師B崗 20330113204 83 82.70  82.85  合格 合格  
120 石淑潔 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師B崗 20330113119 82.9 82.42  82.66  合格 合格  
121 范梅 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師B崗 20330113302 83 81.96  82.48  合格 合格  
122 劉玉梅 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師B崗 20330113206 80.7 82.86  81.78  合格 合格  
123 沙海闊 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師B崗 20330113128 81.4 82.14  81.77  合格 合格  
124 杜瑩 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師C崗 20330113406 81.5 83.02  82.26  合格 合格  
125 邢建營 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師C崗 20330113414 83.3 81.14  82.22  合格 合格  
126 吳月婷 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師C崗 20330113430 82.5 81.68  82.09  合格 合格  
127 于開嶺 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師C崗 20330113525 80 83.24  81.62  合格 合格  
128 田龍 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師C崗 20330113527 79.4 83.04  81.22  合格 合格  
129 張雪 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師C崗 20330113515 81.4 80.60  81.00  合格 合格  
130 張雅靜 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師C崗 20330113528 79.9 82.02  80.96  合格 合格  
131 李艷香 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師C崗 20330113422 79.7 82.06  80.88  合格 合格  
132 魏秀清 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師C崗 20330113407 78.8 82.64  80.72  合格 合格  
133 張樹春 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師C崗 20330113427 79.5 81.56  80.53  合格 合格  
134 魏明芳 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學數(shù)學教師C崗 20330113518 76.6 83.60  80.10  合格 合格 遞補
135 萬寧 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113701 87.8 82.80  85.30  合格 合格  
136 吳婉瑩 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113809 88.1 80.80  84.45  合格 合格  
137 景新會 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113901 82.1 82.32  82.21  合格 合格  
138 高妍 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113930 81.3 82.70  82.00  合格 合格  
139 劉暢 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330114004 80 83.26  81.63  合格 合格  
140 鄭珊珊 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113903 79.6 81.92  80.76  合格 合格  
141 李夢可 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113710 77.1 83.64  80.37  合格 合格  
142 曹妍如 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113625 78.6 81.72  80.16  合格 合格  
143 馬鑫源 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113911 77.6 82.70  80.15  合格 合格  
144 王祉琪 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113806 76.8 83.32  80.06  合格 合格  
145 孟雨 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113912 77.8 82.20  80.00  合格 合格  
146 薛艷婷 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330114007 77.4 82.48  79.94  合格 合格  
147 王彩黛 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113927 77.9 81.66  79.78  合格 合格  
148 李智琪 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113804 77 82.36  79.68  合格 合格  
149 蔡靜男 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113623 76.9 82.10  79.50  合格 合格  
150 張鑫 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113629 78.1 80.80  79.45  合格 合格  
151 李欣桐 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113627 75.7 82.68  79.19  合格 合格  
152 楊婷婷 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113729 76.2 82.14  79.17  合格 合格 遞補
153 殷自虹 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113919 75.9 82.04  78.97  合格 合格 遞補
154 王珊珊 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師A崗 20330113616 75.5 82.32  78.91  合格 合格 遞補
155 閻鈺雪 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師B崗 20330114105 83 83.88  83.44  合格 合格  
156 李娟 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師B崗 20330114117 84.8 81.72  83.26  合格 合格  
157 高健 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師B崗 20330114109 80.4 83.84  82.12  合格 合格  
158 甄志嬌 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師B崗 20330114103 81 82.66  81.83  合格 合格  
159 劉馨毓 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師B崗 20330114019 81.1 82.14  81.62  合格 合格  
160 何健 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師B崗 20330114030 78.8 83.32  81.06  合格 合格  
161 宋偉 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師B崗 20330114022 78.9 82.96  80.93  合格 合格  
162 鄭惠茹 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師B崗 20330114120 80 80.94  80.47  合格 合格  
163 趙芯名 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師B崗 20330114027 77.8 83.06  80.43  合格 合格  
164 張秋娜 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師C崗 20330114124 86.4 82.66  84.53  合格 合格  
165 王曉宇 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師C崗 20330114126 86.9 80.68  83.79  合格 合格  
166 徐天陽 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師C崗 20330114128 83.7 83.46  83.58  合格 合格  
167 梁文英 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師C崗 20330114213 84.6 81.08  82.84  合格 合格  
168 彭輝 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師C崗 20330114225 80.7 81.90  81.30  合格 合格  
169 趙淑紅 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師C崗 20330114222 79.7 81.22  80.46  合格 合格  
170 梁紅梅 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師C崗 20330114205 75.8 83.92  79.86  合格 合格  
171 王洪俊 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師C崗 20330114230 77.2 82.42  79.81  合格 合格  
172 陳潔 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師C崗 20330114211 76.6 82.88  79.74  合格 合格  
173 劉麗君 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師C崗 20330114206 77.5 81.54  79.52  合格 合格  
174 崔娜 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學英語教師C崗 20330114219 76.5 82.24  79.37  合格 合格 遞補
175 王金偉 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師A崗 20330114603 82.1 84.80  83.45  合格 合格  
176 白璐 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師A崗 20330114619 82.9 81.00  81.95  合格 合格  
177 陳麗紅 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師A崗 20330114623 80.4 83.00  81.70  合格 合格  
178 戚佳欣 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師A崗 20330114330 76.8 85.00  80.90  合格 合格  
179 馬海洋 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師A崗 20330114717 82.4 79.00  80.70  合格 合格  
180 呂佳悅 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師A崗 20330114319 79.2 80.80  80.00  合格 合格  
181 姜雨伶 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師A崗 20330114407 77.6 80.00  78.80  合格 合格  
182 陶佳俊 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師A崗 20330114711 78.4 78.80  78.60  合格 合格  
183 安諭軒 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師A崗 20330114416 77.5 78.20  77.85  合格 合格  
184 李珅 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師A崗 20330114524 75.4 80.20  77.80  合格 合格 遞補
185 劉明英 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師B崗 20330114817 82.6 82.60  82.60  合格 合格  
186 潘海艷 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師B崗 20330114824 79.9 81.80  80.85  合格 合格  
187 張怡 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師B崗 20330114903 81 79.80  80.40  合格 合格  
188 魏占昊 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師B崗 20330114810 83.6 76.80  80.20  合格 合格  
189 孫亞靜 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師C崗 20330115005 80 83.62  81.81  合格 合格  
190 歐陽佳麗 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師C崗 20330114920 79.5 83.12  81.31  合格 合格  
191 李敏 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師C崗 20330114909 78.8 82.80  80.80  合格 合格  
192 蔣磊 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師C崗 20330114921 76.8 83.02  79.91  合格 合格  
193 郭永新 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學音樂教師C崗 20330114914 78.7 80.20  79.45  合格 合格  
194 劉旭 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師A崗 20330115019 81.4 90.46  85.93  合格 合格  
195 宋雨微 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師A崗 20330115012 79.3 91.38  85.34  合格 合格  
196 褚新月 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師A崗 20330115201 80.5 90.08  85.29  合格 合格  
197 楊翌菲 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師A崗 20330115015 85.9 84.04  84.97  合格 合格  
198 周笑宇 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師A崗 20330115603 80.8 88.74  84.77  合格 合格  
199 包亞軍 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師A崗 20330115308 82.6 86.58  84.59  合格 合格  
200 盧佳慧 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師A崗 20330115413 79.1 89.62  84.36  合格 合格  
201 吳迪 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師A崗 20330115409 78.1 88.60  83.35  合格 合格  
202 朱燕姝 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師A崗 20330115315 79.6 84.78  82.19  合格 合格  
203 李寧 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師A崗 20330115125 78.1 84.80  81.45  合格 合格  
204 韓亞杰 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師B崗 20330115801 82.6 93.54  88.07  合格 合格  
205 惠淼 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師B崗 20330115704 82.9 91.84  87.37  合格 合格  
206 李鑫華 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師B崗 20330115702 82.1 92.40  87.25  合格 合格  
207 丁琳 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師B崗 20330115712 83 89.22  86.11  合格 合格  
208 闞峰 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師B崗 20330115828 79.2 88.18  83.69  合格 合格  
209 付玲艷 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師C崗 20330115914 82.7 83.20  82.95  合格 合格  
210 韋佳琪 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師C崗 20330115916 83.6 81.90  82.75  合格 合格  
211 王芳 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師C崗 20330115924 77.4 82.52  79.96  合格 合格  
212 李艷芳 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師C崗 20330115913 76.8 82.34  79.57  合格 合格  
213 汪方圓 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學美術教師C崗 20330115919 77.6 81.48  79.54  合格 合格  
214 王紫陽 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學體育教師A崗 20330116104 86.1 80.20  83.15  合格 合格  
215 路良 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學體育教師A崗 20330116311 84.2 81.20  82.70  合格 合格  
216 宋占偉 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學體育教師A崗 20330116014 77.9 84.60  81.25  合格 合格  
217 徐文強 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學體育教師A崗 20330116209 79.9 82.60  81.25  合格 合格  
218 侍晨亮 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學體育教師A崗 20330116324 80.3 80.80  80.55  合格 合格  
219 解子悅 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學體育教師A崗 20330116529 81.3 79.60  80.45  合格 合格  
220 蔣明柳 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學體育教師A崗 20330116428 78.5 82.00  80.25  合格 合格  
221 勾子賢 灤州市教育局→農(nóng)村小學→小學體育教師A崗 20330116201 76.4 83.80  80.10  合格 合格  
