都市激情亚洲色图,欧美日韩免费观看在线大片,2020亚洲第一成年网站,欧美色色色色色色色色色图,午夜大片免费男女爽爽影院久久,国产免费一级淫片,3w.黄片com

搜索信息

搜索貼子

搜索新聞

搜索店鋪

搜索商品

搜索團購

搜索新聞
國際職教大會
當前位置:職教網(wǎng) ☉ 公考資訊 ☉ 唐山公考 ☉ 唐山市2021年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員“統(tǒng)一招聘”崗位(不含“單位自主面試”崗位)進入體檢人員名單

唐山市2021年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員“統(tǒng)一招聘”崗位(不含“單位自主面試”崗位)進入體檢人員名單

2021-09-03 16:43    來源:網(wǎng)絡    作者:采編    閱讀:77次    我要評論

 唐山市2021年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員“統(tǒng)一招聘”崗位(不含“單位自主面試”崗位)進入體檢人員名單


崗位名稱 姓名 筆試成績 面試分組 面試序號 面試成績 總成績
崗位1 田甜 59.8 26日第1組 21 79.2 71.44
崗位2 李紅穎 73.1 26日第1組 50 82.4 78.68
崗位3 吳楠 73.7 26日第1組 52 81.2 78.20
崗位4 李健 73.9 26日第1組 20 82.2 78.88
崗位5 徐鵬飛 76.4 26日第1組 38 82.4 80.00
崗位6 齊岳川 79.0 26日第1組 56 81.6 80.56
崗位7 李天姿 73.4 26日第1組 12 81.4 78.20
崗位8 王家昕 73.0 26日第1組 54 81.2 77.92
崗位12 王浩鋮 75.0 26日第1組 26 81.4 78.84
崗位13 鄭小雪 72.0 26日第1組 51 80.6 77.16
崗位14 李美芳 72.6 26日第1組 57 80.6 77.40
崗位15 吳陽 81.1 26日第1組 16 82.2 81.76
崗位16 張清北 81.9 26日第1組 27 81.6 81.72
崗位17 晏陽 80.1 26日第1組 34 81.4 80.88
崗位18 宋碩 76.4 26日第1組 9 82.4 80.00
崗位19 曹璐 69.4 26日第1組 17 81.4 76.60
崗位20 李祖辰 72.1 26日第1組 24 81.0 77.44
崗位21 張會昆 72.9 26日第1組 41 78.8 76.44
崗位22 張穎 73.7 26日第1組 5 83.6 79.64
崗位23 劉雨晴 76.3 26日第1組 2 81.4 79.36
崗位24 王欣哲 75.8 26日第1組 47 81.8 79.40
崗位25 魏國志 63.6 26日第1組 30 78.8 72.72
崗位26 郅尚 74.0 26日第1組 36 82.2 78.92
崗位27 陳國超 78.2 26日第1組 45 81.6 80.24
崗位28 肖海東 72.4 26日第1組 28 82.8 78.64
崗位28 陳鍇迪 71.6 26日第1組 7 80.2 76.76
崗位29 王煒衡 71.6 26日第1組 29 80.4 76.88
崗位30 董春壘 70.0 26日第1組 18 82.8 77.68
崗位31 孫佳欣 74.5 26日第1組 32 80.0 77.80
崗位32 么田 70.2 26日第2組 43 80.8 76.56
崗位33 汪穎 72.6 26日第2組 24 81.2 77.76
崗位34 王小月 74.0 26日第2組 14 81.6 78.56
崗位35 王滔 73.7 26日第2組 40 83.4 79.52
崗位36 郭雨 69.4 26日第2組 41 83.8 78.04
崗位37 李曉 55.9 26日第2組 29 81.4 71.20
崗位38 杜悅林 72.4 26日第2組 12 82.8 78.64
崗位39 劉亞楠 68.1 26日第2組 34 81.2 75.96
崗位40 高惠蕊 67.0 26日第2組 33 79.0 74.20
崗位41 關瑜 72.3 26日第2組 18 80.0 76.92
崗位42 張宏飛 76.6 26日第2組 20 81.2 79.36
崗位43 張麗娜 78.2 26日第2組 3 82.6 80.84
崗位44 王舒曼 79.8 26日第2組 25 83.8 82.20
崗位44 王增芳 79.0 26日第2組 42 82.0 80.80
崗位46 柳辰曦 74.0 26日第2組 19 82.0 78.80
崗位49 徐秋曄 74.5 26日第2組 28 77.8 76.48
崗位50 武春簫 77.9 26日第2組 48 83.4 81.20
崗位51 馮揚 80.9 26日第2組 39 82.4 81.80
崗位52 李昱婷 77.5 26日第2組 1 79.8 78.88
崗位53 韓牧言 77.4 26日第2組 9 83.6 81.12
崗位54 高佳宇 71.8 26日第2組 51 83.0 78.52
崗位55 楊悅 76.6 26日第2組 2 81.0 79.24
崗位56 趙穎涵 70.5 26日第2組 22 79.2 75.72
崗位57 司金敏 74.2 26日第2組 17 82.8 79.36
崗位58 劉云 71.0 26日第2組 15 80.4 76.64
崗位59 鞠侗侗 79.8 28日第3組 9 83.4 81.96
崗位60 李檸帆 76.6 28日第3組 7 82.0 79.84
崗位82 田敬亞 58.3 28日第2組 11 83.6 73.48
崗位86 王志杰 67.8 28日第1組 6 85.6 78.48
崗位89 張皓宸 69.7 28日第3組 1 81.4 76.72
崗位90 甘玲卉 62.8 28日第3組 5 82.2 74.44
崗位98 王宏艷 75.3 28日第2組 14 83.6 80.28
崗位98 王杰 78.7 28日第2組 13 80.0 79.48
崗位99 丁青 78.2 28日第2組 8 84.0 81.68
崗位99 李慧 74.5 28日第2組 7 81.2 78.52
崗位100 馬德智 82.5 28日第3組 4 79.6 80.76
崗位102 樊爽 72.7 28日第2組 1 80.6 77.44
崗位102 陳志行 72.7 28日第2組 3 80.0 77.08
崗位103 王佳琪 74.0 28日第2組 16 83.6 79.76
崗位104 吳泊利 66.8 26日第2組 38 83.0 76.52
崗位104 邵鑫宇 67.7 26日第2組 10 82.0 76.28
崗位105 魏煒 79.8 26日第2組 54 81.0 80.52
崗位106 馬朝陽 75.9 26日第2組 44 80.4 78.60
崗位107 王奕涵 73.1 26日第2組 53 80.2 77.36
崗位108 高士博 63.3 26日第2組 47 80.0 73.32
崗位109 劉紅紅 76.9 26日第2組 4 80.0 78.76
崗位110 孫白羽 78.5 26日第3組 13 82.6 80.96
崗位111 趙寧 67.6 26日第3組 39 81.8 76.12
崗位112 程茗 80.1 26日第3組 3 81.8 81.12
崗位113 李振華 75.8 26日第3組 43 81.6 79.28
崗位113 李佳妤 73.4 26日第3組 37 83.0 79.16
崗位114 楊麗雯 70.8 26日第3組 7 81.4 77.16
崗位114 魏韻羲 71.0 26日第3組 51 79.2 75.92
崗位115 李燕 78.5 26日第3組 49 81.6 80.36
崗位116 金文煜 75.0 26日第3組 20 83.4 80.04
崗位117 祁艾琳 77.9 26日第3組 50 81.2 79.88
崗位118 張影 78.3 26日第3組 55 82.8 81.00
崗位119 肖劍雄 73.2 26日第3組 22 82.2 78.60
崗位120 陳琪 75.8 26日第3組 36 85.8 81.80
崗位121 靳彬彬 63.1 26日第3組 40 75.8 70.72
崗位122 蔣境 71.3 26日第3組 38 83.0 78.32
崗位123 賈子毅 70.8 26日第3組 11 75.6 73.68
崗位124 李家明 67.3 26日第3組 21 82.6 76.48
崗位125 王寧 75.3 26日第3組 4 82.0 79.32
崗位125 趙新凱 69.0 26日第3組 9 82.2 76.92
崗位126 劉凱悅 83.0 26日第3組 33 81.6 82.16
崗位127 王敦寧 73.4 26日第3組 53 80.8 77.84
崗位128 劉海玲 73.7 26日第3組 26 83.0 79.28
崗位129 閔雅麗 74.2 26日第3組 35 82.4 79.12
崗位130 王肇軒 74.5 26日第3組 5 82.6 79.36
崗位131 葛柳 68.9 28日第1組 28 79.6 75.32
崗位132 邢熙堯 64.4 28日第1組 11 81.2 74.48
崗位133 徐暢 59.8 28日第1組 35 77.6 70.48
崗位134 孫佳瑜 75.8 26日第3組 6 83.2 80.24
崗位135 王麗薇 80.6 26日第3組 17 84.6 83.00
崗位138 謝馥遠 50.5 28日第1組 27 76.8 66.28
崗位139 李梓瀟 52.2 28日第1組 31 79.8 68.76
崗位140 張?zhí)?/td> 57.9 28日第1組 23 81.0 71.76
崗位140 崔金秋 56.9 28日第1組 38 79.0 70.16
崗位141 田嘉欣 63.5 28日第1組 39 89.2 78.92
崗位141 廖雅靜 63.5 28日第1組 10 82.8 75.08
崗位142 劉錚 49.7 28日第1組 9 78.0 66.68
崗位143 許嘉怡 59.0 28日第1組 26 80.0 71.60
崗位144 田佳瑋 54.0 28日第1組 33 82.0 70.80
崗位145 梁鴻允 66.6 28日第1組 24 83.2 76.56
崗位146 劉思宇 64.1 28日第1組 30 81.2 74.36
崗位147 馬帥 59.6 28日第1組 18 71.2 66.56
崗位148 閆紅 56.9 28日第1組 5 72.6 66.32
崗位149 郭宇晨 65.9 28日第1組 29 85.8 77.84
崗位149 王祥 51.9 28日第1組 25 79.4 68.40
崗位150 姚夢萍 67.3 28日第1組 44 83.8 77.20
崗位150 宋欣悅 70.0 28日第1組 13 77.8 74.68
崗位151 劉愛麗 76.6 26日第3組 27 82.2 79.96
崗位152 王凱旋 76.8 26日第3組 29 81.4 79.56
崗位156 張敬軒 61.0 26日第3組 25 82.8 74.08
崗位202 董曉澤 78.0 26日第3組 47 82.0 80.40
崗位203 甘雨 74.2 26日第3組 45 80.8 78.16
崗位204 方蕾 62.2 26日第4組 51 81.2 73.60
崗位206 王淇 72.9 26日第4組 6 82.4 78.60
崗位206 張蕾 71.2 26日第4組 11 81.2 77.20
崗位207 晏安 78.8 26日第4組 3 82.8 81.20
崗位207 李嘉屹 74.8 26日第4組 29 82.6 79.48
崗位207 江嘉良 76.1 26日第4組 15 81.4 79.28
崗位207 李崟 72.3 26日第4組 12 83.8 79.20
崗位207 郭靖 71.6 26日第4組 8 83.0 78.44
崗位207 杜金峰 72.9 26日第4組 7 82.0 78.36
崗位207 葉子琦 70.0 26日第4組 40 83.8 78.28
崗位208 許世琦 80.9 26日第4組 27 82.6 81.92
崗位208 苑新穎 81.4 26日第4組 25 81.8 81.64
崗位208 李隆斌 76.6 26日第4組 17 83.0 80.44
崗位209 徐雅男 74.7 26日第4組 46 81.6 78.84
崗位210 朱悅 77.7 26日第4組 30 84.0 81.48
崗位211 劉曉 74.3 26日第4組 42 82.8 79.40
崗位212 韓飛 74.5 26日第4組 26 81.8 78.88
崗位213 李子惠 76.4 26日第4組 14 79.4 78.20
崗位214 肖暢 79.3 26日第4組 16 84.4 82.36
崗位215 楊冶 75.3 26日第4組 22 83.2 80.04
崗位216 賈月婷 72.6 26日第4組 38 82.8 78.72
崗位216 張健朋 74.2 26日第4組 34 81.6 78.64
崗位216 鞠里 73.2 26日第4組 24 81.4 78.12
崗位217 王芳 75.5 26日第4組 10 80.8 78.68
崗位218 李曼寧 73.9 26日第4組 41 81.8 78.64
崗位219 佟永躍 76.9 26日第4組 48 81.4 79.60
崗位220 張小棟 71.0 26日第4組 18 81.4 77.24
崗位221 李箬璠 80.3 26日第5組 23 81.0 80.72
崗位222 鄭善濱 75.8 26日第4組 5 82.4 79.76
崗位222 劉凱 73.1 26日第4組 39 81.6 78.20
崗位222 何天旭 74.0 26日第4組 43 79.8 77.48
崗位223 代欣鷺 72.9 26日第5組 41 83.0 78.96
崗位223 王蕊 74.2 26日第5組 37 80.4 77.92
崗位223 王倩倩 71.2 26日第5組 52 82.0 77.68
崗位224 楊朋強 54.5 26日第5組 5 78.0 68.60
崗位225 楊芳 79.5 26日第5組 16 82.2 81.12
崗位226 陸康 68.6 26日第5組 36 81.8 76.52
崗位226 周濤 69.5 26日第5組 3 80.0 75.80
崗位227 姜乃華 74.5 26日第5組 6 82.8 79.48
崗位227 馮優(yōu) 72.6 26日第5組 49 81.0 77.64
崗位228 許振達 79.8 26日第5組 4 78.4 78.96
崗位228 劉振宇 68.9 26日第5組 46 81.0 76.16
崗位229 楊凡 76.0 26日第5組 30 81.4 79.24
崗位229 劉蕊 71.9 26日第5組 26 81.8 77.84
崗位230 賈凝 71.8 26日第5組 9 82.2 78.04
崗位230 田暢 68.6 26日第5組 7 83.8 77.72
崗位231 隋暢 73.7 26日第5組 53 81.0 78.08
崗位231 張琦 70.2 26日第5組 32 80.8 76.56
崗位232 彭菲 72.6 26日第5組 44 81.2 77.76
崗位233 魏傳東 75.6 26日第5組 28 82.0 79.44
崗位233 王汗麟 71.1 26日第5組 34 80.8 76.92
崗位233 趙智聰 66.7 26日第5組 29 82.4 76.12
崗位234 汪依林 76.7 26日第5組 27 81.0 79.28
崗位234 李燮 74.3 26日第5組 13 80.4 77.96
崗位234 張凱玥 69.5 26日第5組 15 81.4 76.64
崗位235 連嘉 73.2 26日第5組 35 81.4 78.12
崗位236 史佳瑋 68.6 26日第5組 2 81.2 76.16
崗位237 劉子健 71.0 27日第1組 59 81.8 77.48
崗位237 董賀康 69.5 27日第1組 52 80.8 76.28
崗位237 王琪 68.1 27日第1組 53 81.4 76.08
崗位238 盧沛源 70.0 27日第1組 2 84.0 78.40
崗位238 劉文星 70.8 27日第1組 45 82.8 78.00
崗位238 王佳怡 68.4 27日第1組 35 80.8 75.84
崗位239 趙國勝 74.5 26日第5組 42 82.8 79.48
崗位239 趙馳 65.7 26日第5組 45 79.4 73.92
崗位240 邱榮 72.4 26日第5組 8 83.4 79.00
崗位240 崔永范 73.4 26日第5組 47 81.2 78.08
崗位241 郝偉 75.8 27日第1組 12 83.0 80.12
崗位242 劉芳 77.4 27日第1組 40 81.4 79.80
崗位243 高鈞 69.4 27日第1組 19 81.2 76.48
崗位244 孟祎然 74.5 27日第1組 37 81.4 78.64
崗位245 趙馳 75.8 27日第1組 41 81.2 79.04
崗位245 謝景浩 75.3 27日第1組 1 80.6 78.48
崗位245 高崢 73.1 27日第1組 26 80.8 77.72
崗位245 劉伯琨 69.2 27日第1組 51 83.2 77.60
崗位246 周林妍 76.6 27日第1組 56 81.2 79.36
崗位246 賈馨茉 77.2 27日第1組 34 80.2 79.00
崗位246 張晨露 74.5 27日第1組 38 80.8 78.28
崗位246 吳儀玲 73.1 27日第1組 29 79.8 77.12
崗位247 王洋 77.8 27日第1組 14 82.6 80.68
崗位247 薛兵 76.4 27日第1組 20 82.0 79.76
崗位248 何一鳴 78.5 27日第1組 30 82.4 80.84
崗位248 劉倩倩 75.6 27日第1組 36 82.0 79.44
崗位249 桑亞菲 75.5 27日第1組 24 81.4 79.04
崗位250 郭天奇 74.5 27日第1組 22 81.0 78.40
崗位250 楊梓軒 73.5 27日第1組 44 81.2 78.12
崗位250 寧同慶 71.3 27日第1組 23 82.6 78.08
崗位251 王雅奇 73.7 27日第1組 5 83.4 79.52
崗位251 郭茜華 74.0 27日第1組 33 81.2 78.32
崗位251 夏藝暢 74.2 27日第1組 13 80.4 77.92
崗位252 閆佳奇 64.1 27日第1組 48 80.4 73.88
崗位253 張暄凱 72.9 27日第2組 59 81.4 78.00
崗位253 王文昊 74.0 27日第2組 32 79.4 77.24
崗位253 竇云朋 67.9 27日第2組 8 79.4 74.80
崗位254 付金晶 73.7 27日第2組 58 82.4 78.92
崗位254 張馨芳 73.0 27日第2組 47 79.6 76.96
崗位254 劉瑞星 70.2 27日第2組 25 81.0 76.68
崗位255 程路翅 65.5 27日第2組 35 80.2 74.32
崗位256 尹夢霞 71.9 27日第2組 40 80.2 76.88
崗位257 白雪蓮 72.3 27日第2組 18 82.6 78.48
崗位258 朱俊飛 67.6 27日第2組 34 81.0 75.64
崗位259 程熙萌 75.0 27日第2組 53 82.6 79.56
崗位260 陳鵬飛 67.9 27日第2組 20 79.6 74.92
崗位261 韓雨晴 70.8 27日第2組 48 81.0 76.92
崗位262 郭婕銳 67.6 27日第2組 14 81.4 75.88
崗位263 張競濤 61.2 27日第2組 22 80.6 72.84
崗位264 王麗 68.6 27日第2組 3 83.0 77.24
崗位265 杜笑冉 67.5 27日第2組 5 82.4 76.44
崗位266 聞杰 77.5 27日第2組 50 83.6 81.16
崗位267 馬志宇 72.1 27日第2組 51 81.6 77.80
崗位268 范慧彬 76.3 27日第2組 12 81.6 79.48
崗位269 王藍馨 78.5 27日第2組 60 82.6 80.96
崗位270 王鳴宇 69.7 27日第2組 52 82.2 77.20
崗位271 王一凡 76.4 27日第2組 9 80.8 79.04
崗位272 呂超 78.5 27日第2組 49 82.4 80.84
崗位273 楊悅 64.7 27日第2組 44 80.8 74.36
崗位274 宋品佳 70.6 27日第2組 46 81.0 76.84
崗位276 許紅朝 74.5 27日第2組 13 83.0 79.60
崗位277 周曉嵐 75.5 27日第2組 2 82.4 79.64
崗位278 郭鈺 78.2 27日第2組 57 81.4 80.12
崗位279 王飛飛 78.5 27日第3組 34 83.6 81.56
崗位279 冬雅杰 77.4 27日第3組 18 82.8 80.64
崗位279 楊茗涵 76.4 27日第3組 49 83.4 80.60
崗位279 王小奇 77.2 27日第3組 33 81.4 79.72
崗位280 石金金 78.2 27日第3組 39 83.6 81.44
崗位280 邵金鈴 78.2 27日第3組 52 82.4 80.72
崗位280 楊鵬飛 80.3 27日第3組 25 80.2 80.24
崗位280 么鈞 76.3 27日第3組 44 81.6 79.48
崗位281 王天一 66.5 27日第2組 54 80.4 74.84
崗位282 劉佳暢 66.3 27日第2組 16 81.0 75.12
崗位283 馮亞凝 67.3 27日第3組 37 82.8 76.60
崗位284 張童 71.3 27日第3組 27 80.8 77.00
崗位286 李馨 71.3 27日第3組 30 82.2 77.84
崗位287 高菲 69.7 27日第3組 31 84.6 78.64
崗位288 張煥 75.0 27日第3組 48 81.4 78.84
崗位289 孫青山 72.6 27日第3組 28 81.8 78.12
崗位290 陳東波 79.0 27日第3組 12 83.4 81.64
崗位291 于淼 80.4 27日第3組 41 80.4 80.40
崗位292 劉冰冰 75.8 27日第3組 46 81.4 79.16
崗位293 張雙 79.0 27日第3組 55 81.6 80.56
崗位294 張旸 77.7 27日第3組 23 84.8 81.96
崗位295 于淼 78.0 27日第3組 38 80.2 79.32
崗位296 馮晴晴 81.4 27日第3組 35 82.0 81.76
崗位297 李嘉明 78.5 27日第3組 42 79.6 79.16
崗位298 張智偉 77.6 27日第3組 53 83.2 80.96
崗位299 陳晴 78.2 27日第3組 2 81.6 80.24
崗位300 鄭英楠 71.4 27日第3組 8 82.4 78.00
崗位301 趙靚 77.7 27日第3組 13 82.0 80.28
崗位302 張周寧 76.9 27日第3組 22 80.2 78.88
崗位303 何佳暢 72.6 27日第3組 54 81.8 78.12
崗位304 劉賀奇 68.7 27日第3組 50 82.4 76.92
崗位305 孫艷 79.0 27日第4組 23 82.6 81.16
崗位306 李靜 74.2 27日第4組 5 81.8 78.76
崗位306 賈立元 76.0 27日第4組 40 80.2 78.52
崗位307 管達境 76.1 27日第4組 36 81.2 79.16
崗位307 劉澤園 73.1 27日第4組 34 80.6 77.60
崗位308 毛志濤 78.7 27日第4組 22 81.6 80.44
崗位309 王浩然 74.5 27日第4組 39 82.8 79.48
崗位310 軒靜 80.6 27日第4組 13 81.4 81.08
崗位311 郭薇 78.3 27日第4組 31 80.2 79.44
崗位312 崔瑤 79.5 27日第4組 53 83.6 81.96
崗位313 王春喜 77.7 27日第4組 17 82.6 80.64
崗位314 楊晨靜 71.1 27日第4組 26 81.0 77.04
崗位315 梁雪 77.1 27日第4組 2 82.6 80.40
崗位316 苑育銘 58.8 28日第1組 1 80.2 71.64
崗位317 李海濱 75.8 27日第4組 16 81.2 79.04
崗位318 張欣悅 51.4 28日第1組 16 76.6 66.52
崗位319 張楊 66.8 28日第1組 34 80.6 75.08
崗位320 張哲 71.0 27日第4組 44 81.4 77.24
崗位321 劉政 71.0 27日第4組 3 81.4 77.24
崗位322 王佳琳 74.5 27日第4組 48 83.6 79.96
崗位323 李中會 79.8 27日第4組 9 80.8 80.40
崗位324 謝越 66.2 27日第4組 8 78.8 73.76
崗位325 喬慧敏 81.9 27日第4組 6 82.0 81.96
崗位326 馬玉芳 77.4 27日第4組 56 83.0 80.76
崗位327 王曲 77.4 27日第4組 35 82.6 80.52
崗位328 趙明玉 80.6 27日第4組 57 83.6 82.40
崗位329 李金萍 79.3 27日第4組 45 81.2 80.44
崗位329 董煥召 78.5 27日第4組 59 80.8 79.88
崗位330 許娜 66.0 28日第1組 22 80.6 74.76
崗位330 吳晨陽 63.3 28日第1組 32 82.2 74.64
崗位330 諶怡如 57.2 28日第1組 14 81.0 71.48
崗位331 趙心雨 82.7 27日第4組 11 80.8 81.56
崗位332 宋雪華 76.3 27日第4組 20 83.0 80.32
崗位333 王媛媛 80.1 27日第4組 49 82.6 81.60
崗位334 胡子川 73.7 27日第4組 41 85.6 80.84
崗位334 董慧媛 73.7 27日第4組 27 79.8 77.36
崗位335 王建平 74.2 27日第5組 55 81.8 78.76
崗位335 鄧海濤 73.2 27日第5組 28 82.4 78.72
崗位336 程珺 76.1 27日第4組 46 81.2 79.16
崗位337 嚴宣博 73.5 27日第5組 5 81.6 78.36
崗位338 王瑩 75.0 27日第5組 36 82.0 79.20
崗位339 張弛 77.2 27日第5組 26 83.2 80.80
崗位340 畢仔萱 80.6 27日第5組 23 85.0 83.24
崗位341 侯燕杰 74.8 27日第5組 60 83.2 79.84
崗位351 鄭振權 83.8 27日第5組 43 81.0 82.12
崗位352 盧冰 78.3 27日第5組 51 79.4 78.96
崗位353 曹亞楠 77.4 27日第5組 58 81.2 79.68
崗位356 翟佳星 76.6 27日第5組 14 81.2 79.36
崗位357 秦宸 79.0 27日第5組 4 84.2 82.12
崗位360 陳月 68.9 27日第5組 42 82.0 76.76
崗位361 張蔓 75.3 27日第5組 47 84.0 80.52
崗位366 文宇晨 82.7 27日第5組 13 82.6 82.64
崗位367 李丹丹 73.2 27日第5組 32 82.2 78.60
崗位368 高鶴 71.8 27日第5組 27 83.0 78.52
崗位369 張越 70.8 27日第5組 1 81.6 77.28
崗位371 聞航 72.9 27日第5組 17 81.8 78.24
崗位372 崔穎 77.4 27日第5組 35 80.4 79.20
崗位373 王麗檬 81.4 27日第5組 48 82.2 81.88
崗位374 周晴圓 77.9 27日第5組 12 82.2 80.48
崗位375 楊欣玥 76.3 27日第5組 49 81.6 79.48
崗位376 王乾 72.9 27日第5組 52 80.4 77.40
崗位377 王笑菲 72.1 27日第5組 45 82.0 78.04
崗位378 張靜 78.2 27日第5組 20 82.4 80.72
崗位379 張哲燕 66.2 27日第5組 31 80.8 74.96
崗位381 郭艷靜 77.2 28日第2組 10 81.4 79.72
崗位382 王源新 54.1 27日第5組 34 80.6 70.00
崗位383 楊新葉 79.0 27日第5組 11 81.8 80.68
崗位384 劉紫荊 70.0 27日第5組 39 78.0 74.80
 
 
 
原文鏈接: http://www.tsrsks.com.cn/web/wenjian/20210629144015.html

[免責聲明]本文來源于網(wǎng)絡轉載,僅供學習交流使用,不構成商業(yè)目的。如有疑議,您可以直接點擊上方原文鏈接進入官網(wǎng)查看。本文版權歸原作者所有,如涉及作品內(nèi)容、版權和其它問題,請及時與我們聯(lián)系,我們將及時處理。

發(fā)表評論:

本站客服
回到頂部