玉田縣2022年中考特長生一分一檔表
2022年中考特長生美術(shù)專業(yè)一分一檔線 | |||||||||
序號 | 成績 | 累計(jì)人數(shù) | |||||||
1 | 99 | 2 | |||||||
2 | 98 | 6 | |||||||
3 | 97 | 10 | |||||||
4 | 96 | 14 | |||||||
5 | 95 | 18 | |||||||
6 | 94 | 21 | |||||||
7 | 93 | 25 | |||||||
8 | 92 | 29 | |||||||
9 | 91 | 33 | |||||||
10 | 90 | 37 | |||||||
11 | 89 | 40 | |||||||
12 | 88 | 44 | |||||||
13 | 87 | 48 | |||||||
14 | 86 | 51 | |||||||
15 | 85 | 54 | |||||||
16 | 84 | 57 | |||||||
17 | 83 | 61 | |||||||
18 | 82 | 65 | |||||||
19 | 81 | 69 | |||||||
20 | 80 | 72 | |||||||
21 | 79 | 75 | |||||||
22 | 78 | 79 | |||||||
23 | 77 | 83 | |||||||
24 | 76 | 87 | |||||||
25 | 75 | 90 | |||||||
26 | 74 | 93 | |||||||
27 | 73 | 97 | |||||||
28 | 72 | 101 | |||||||
29 | 71 | 105 | |||||||
30 | 70 | 108 | |||||||
31 | 69 | 114 | |||||||
32 | 68 | 120 | |||||||
33 | 67 | 125 | |||||||
34 | 66 | 130 | |||||||
35 | 65 | 135 | |||||||
36 | 64 | 141 | |||||||
37 | 63 | 147 | |||||||
38 | 62 | 152 | |||||||
39 | 61 | 157 | |||||||
40 | 60 | 162 | |||||||
41 | 59 | 164 | |||||||
42 | 58 | 167 | |||||||
43 | 57 | 169 | |||||||
44 | 56 | 173 | |||||||
45 | 55 | 174 | |||||||
46 | 54 | 177 | |||||||
47 | 51 | 178 | |||||||
48 | 50 | 180 |
相關(guān)閱讀
玉田縣2022年中考特長生專業(yè)測試合格分?jǐn)?shù)線(1)
玉田縣2022年中考特長生專業(yè)測試合格分?jǐn)?shù)線(2)
玉田縣2022年中考特長生專業(yè)測試合格分?jǐn)?shù)線(3)
玉田縣2022年中考特長生專業(yè)測試合格分?jǐn)?shù)線(4)
玉田縣2022年中考特長生專業(yè)測試合格分?jǐn)?shù)線(5)
Copyright © 職教網(wǎng) All rights reserved 冀ICP備11020808號-11 全國統(tǒng)一熱線電話:400-619-8866
免責(zé)聲明:本站只提供交流平臺,所有信息僅代表網(wǎng)友個人觀點(diǎn),不代表本站立場。如有侵害到您的合法權(quán)益,請您積極向我們投訴。
本站禁止色情、政治、反動等國家法律不允許的內(nèi)容,注意自我保護(hù),謹(jǐn)防上當(dāng)受騙